Sind ootab hubane Kalda puhkemaja!
Asub kaunis Loodi Looduspargis tiigi kaldal.Viljandist on mööda Mustla-Rõngu maanteed siia 15 min. autosõitu.58°17'35N 25°40'45ESiin saad pidada oma hubase sünnipäevapeo, klassikokkutuleku, sugulaste kokkutulemise, firmapeo jne.Sind ootab hubane Kalda puhkemaja!
Asub kaunis Loodi Looduspargis tiigi kaldal.Viljandist on mööda Mustla-Rõngu maanteed siia 15 min. autosõitu.58°17'35N 25°40'45ESiin saad pidada oma hubase sünnipäevapeo, klassikokkutuleku, sugulaste kokkutulemise, firmapeo jne.Sind ootab hubane Kalda puhkemaja!
Asub kaunis Loodi Looduspargis tiigi kaldal.Viljandist on mööda Mustla-Rõngu maanteed siia 15 min. aRuumide/kohtade arv | |
---|---|
Toad kokku | 3 |
Voodikohad | 25 |
Voodikohtade arv kõrghooajal | 25 |
Voodikohtade arv madalhooajal | 25 |
Voodikohtade arv talvel | 25 |
Ühekohaline tuba | 1 |
Kahekohaline tuba laia voodiga | 1 |
Majade arv kokku | 2 |
Voodikohti majas | 10 |
Kämpingumajade arv | 1 |
Kohtade arv ühes kämpingumajas alates | 15 |
Haagissuvila kohtade arv | 2 |
Telkimisvõimalus | 10 |
Avatud ainult ettetellimisel |
---|
Tuba ühele: | alates 25 € |
Tuba kahele: | alates 35 € |
Voodikoht toas/inimese hind: | alates 20 € |
Majutuse hind 1 öö: | alates 20 € |
Majutuse hind 1 nädal: | alates 100 € |
Terve maja hind: | alates 295 € |
Sviit: | alates 35 € |
Lisavoodi: | alates 12 € |
Telgi hind: | alates 6 € |
Haagissuvila parkimise hind: | alates 10 € |
Hind lapsele: | alates 10 € |
Täpne hind selgub teenuseosutajaga konsulteerimisel.
Avatud ainult ettetellimisel |
---|
Tuba ühele: | alates 25 € |
Tuba kahele: | alates 35 € |
Voodikoht toas/inimese hind: | alates 20 € |
Majutuse hind 1 öö: | alates 20 € |
Majutuse hind 1 nädal: | alates 100 € |
Terve maja hind: | alates 295 € |
Sviit: | alates 35 € |
Lisavoodi: | alates 12 € |
Telgi hind: | alates 6 € |
Haagissuvila parkimise hind: | alates 10 € |
Hind lapsele: | alates 10 € |
Täpne hind selgub teenuseosutajaga konsulteerimisel.
Ruumide/kohtade arv | |
---|---|
Toad kokku | 3 |
Voodikohad | 25 |
Voodikohtade arv kõrghooajal | 25 |
Voodikohtade arv madalhooajal | 25 |
Voodikohtade arv talvel | 25 |
Ühekohaline tuba | 1 |
Kahekohaline tuba laia voodiga | 1 |
Majade arv kokku | 2 |
Voodikohti majas | 10 |
Kämpingumajade arv | 1 |
Kohtade arv ühes kämpingumajas alates | 15 |
Haagissuvila kohtade arv | 2 |
Telkimisvõimalus | 10 |
Meie veebileht on olemas ka hiina keeles ning Sind suunatakse edasi visitestonia.cn veebilehele.
爱沙尼亚旅游局中文官方网站现已上线,即将跳转至中文官网visitestonia.cn
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
LOE LÄHEMALT LOE LÄHEMALT SAIN ARU